RUTGERSON 35mm トリプル
その他のブロックにつきましては
$ 51.28
$ 0.00
Save: $
RUTGERSON 35mm トリプル
その他のブロックにつきましては
品番 | 仕様 | シーブ径(mm) | 全長(mm) | シャックルピン径(mm) | 安全荷重(mm) | 破断強度(mm) | 最大ロープ径(mm) | 重量(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B300301B | シングル | 35 | 55 | 4 | 450 | 850 | 8 | 50 |
B300302B | シングル ベケット | 35 | 75 | 4 | 450 | 850 | 8 | 56 |
B300303B | シングル カム | 35 | 55 | 4 | 450 | 850 | 8 | 149 |
B300304B | シングル カム ベケット | 35 | 75 | 4 | 450 | 850 | 8 | 160 |
B300305B | シングル ストラップヘッド | 35 | 55 | - | 450 | 850 | 8 | 35 |
B300321B | フィドル | 35/20 | 80 | 4 | 450 | 850 | 8 | 62 |
B300322B | フィドル ベケット | 35/20 | 100 | 4 | 450 | 850 | 8 | 70 |
B300323B | フィドル カム | 35/20 | 80 | 4 | 450 | 850 | 8 | 113 |
B300324B | フィドル カム ベケット | 35/20 | 100 | 4 | 450 | 850 | 8 | 121 |
B300371B | ダブル | 35 | 55 | 5 | 450 | 850 | 8 | 91 |
B300372B | ダブル ベケット | 35 | 75 | 5 | 450 | 850 | 8 | 98 |
B300381B | トリプル | 35 | 55 | 4 | 450 | 850 | 8 | 100 |
B300382B | トリプル ベケット | 35 | 75 | 4 | 450 | 850 | 8 | 107 |
B300383B | トリプル カム | 35 | 55 | 4 | 450 | 850 | 8 | 153 |
B300384B | トリプル カム ベケット | 35 | 75 | 4 | 450 | 850 | 8 | 160 |
$ 60.80
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 66.50
Save: $
$ 48.66
Save: $
$ 45.50
Save: $
$ 35.26
Save: $
$ 13.30
Save: $
$ 15.40
Save: $
$ 42.88
Save: $
$ 29.52
Save: $